Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@C5H)   Futures Price: 4870  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  11,200.00   0'0   224'0  2600   0'1   0'0  6.25  200
 10  10,200.00   0'0   204'0  2800   0'1   0'0  6.25  1,401
 0  9,700.00   0'0   194'0  2900   0'1   0'0  6.25  130
 0  9,200.00   0'0   184'0  3000   0'1   0'0  6.25  58
 0  8,700.00   0'0   174'0  3100   0'1   0'0  6.25  3,032
 0  8,200.00   0'0   164'0  3200   0'1   0'0  6.25  410
 0  7,950.00   0'0   159'0  3250   0'1   0'0  6.25  3
 45  7,700.00   0'0   154'0  3300   0'1   0'0  6.25  803
 49  7,200.00   0'0   144'0  3400   0'1   0'0  6.25  2,065
 0  6,950.00   0'0   139'0  3450   0'1   0'0  6.25  4
 30  6,700.00   0'0   134'0  3500   0'1   0'0  6.25  7,463
 0  6,450.00   0'0   129'0  3550   0'1   0'0  6.25  50
 56  6,200.00   0'0   124'0  3600   0'1   0'0  6.25  2,267
 0  5,950.00   0'0   119'0  3650   0'1   0'0  6.25  307
 140  5,700.00   0'0   114'0  3700   0'1   0'0  6.25  2,734
 0  5,450.00   0'0   109'0  3750   0'1   0'0  6.25  1,285
 50  5,206.25   0'0   104'1  3800   0'1   0'0  6.25  4,881
 0  4,956.25   0'0   99'1  3850   0'1   0'0  6.25  768
 914  4,706.25   0'0   94'1  3900   0'1   0'0  6.25  6,788
 24  4,456.25   0'0   89'1  3950   0'1   0'0  6.25  1,543
 1,109  4,206.25   0'0   84'1  4000   0'1   0'0  6.25  17,770
 400  3,956.25   0'0   79'1  4050   0'1   0'0  6.25  1,147
 632  3,706.25   0'0   74'1  4100   0'1   0'0  6.25  11,028
 88  3,456.25   0'0   69'1  4150   0'1   0'0  6.25  2,355
 5,279  3,206.25   0'0   64'1  4200   0'1   0'0  6.25  17,053
 42  2,956.25   0'0   59'1  4250   0'1   0'0  6.25  3,408
 10,328  2,712.50   0'1   54'2  4300   0'1   0'0  6.25  17,810
 1,081  2,456.25   0'0   49'1  4350   0'1   0'0  6.25  4,385
 19,031  2,200.00   -0'1   44'0  4400   0'0   -0'1  0.00  19,735
 2,491  1,956.25   0'0   39'1  4450   0'0   -0'1  0.00  5,408
 20,606  1,706.25   0'0   34'1  4500   0'1   0'0  6.25  17,262
 5,513  1,462.50   0'0   29'2  4550   0'2   0'0  12.50  4,724
 19,857  1,150.00   -1'3   23'0  4600   0'4   0'1  25.00  11,254
 3,806  981.25   0'0   19'5  4650   0'6   0'1  37.50  8,426
 12,563  800.00   0'6   16'0  4700   1'5   0'3  81.25  11,760
 5,664  543.75   -0'3   10'7  4750   2'1   -0'2  106.25  6,559
 10,627  337.50   -1'2   6'6  4800   3'0   -1'0  150.00  12,282
 6,033  325.00   1'2   6'4  4850   5'5   -0'5  281.25  9,738
 15,687  193.75   0'5   3'7  4900   9'4   0'2  475.00  12,821
 9,321  100.00   -0'1   2'0  4950   14'0   1'0  700.00  3,195
 31,762  81.25   0'3   1'5  5000   18'3   1'1  918.75  1,701
 8,495  31.25   -0'1   0'5  5050   21'6   0'0  1,087.50  137
 13,498  18.75   0'0   0'3  5100   26'3   0'0  1,318.75  232
 10,114  12.50   0'0   0'2  5150   31'2   0'0  1,562.50  68
 10,136  6.25   0'0   0'1  5200   36'1   0'0  1,806.25  315
 4,125  6.25   0'0   0'1  5250   41'1   0'0  2,056.25  37
 3,523  6.25   0'0   0'1  5300   46'1   0'0  2,306.25  219
 1,665  6.25   0'0   0'1  5350   51'1   0'0  2,556.25  30
 3,999  6.25   0'0   0'1  5400   56'1   0'0  2,806.25  1,640
 2,005  6.25   0'0   0'1  5450   61'1   0'0  3,056.25  436
 4,567  6.25   0'0   0'1  5500   66'1   0'0  3,306.25  698
 2,962  6.25   0'0   0'1  5550   71'1   0'0  3,556.25  0
 1,015  6.25   0'0   0'1  5600   76'1   0'0  3,806.25  16
 167  6.25   0'0   0'1  5650   81'1   0'0  4,056.25  0
 633  6.25   0'0   0'1  5700   86'1   0'0  4,306.25  10
 31  6.25   0'0   0'1  5750   91'1   0'0  4,556.25  0
 661  6.25   0'0   0'1  5800   96'1   0'0  4,806.25  1
 64  6.25   0'0   0'1  5850   101'1   0'0  5,056.25  0
 522  6.25   0'0   0'1  5900   106'1   0'0  5,306.25  0
 14  6.25   0'0   0'1  5950   111'0   0'0  5,550.00  0
 1,204  6.25   0'0   0'1  6000   116'0   0'0  5,800.00  180
 701  6.25   0'0   0'1  6100   126'0   0'0  6,300.00  0
 445  6.25   0'0   0'1  6200   136'0   0'0  6,800.00  0
 238  6.25   0'0   0'1  6300   146'0   0'0  7,300.00  0
 106  6.25   0'0   0'1  6400   156'0   0'0  7,800.00  3
 241  6.25   0'0   0'1  6500   166'0   0'0  8,300.00  0
 20  6.25   0'0   0'1  6600   176'0   0'0  8,800.00  0
 217  6.25   0'0   0'1  6700   186'0   0'0  9,300.00  0
 110  6.25   0'0   0'1  6800   196'0   0'0  9,800.00  0
 332  6.25   0'0   0'1  6900   206'0   0'0  10,300.00  0
 196  6.25   0'0   0'1  7000   216'0   0'0  10,800.00  0
 595  6.25   0'0   0'1  7100   226'0   0'0  11,300.00  0
 287  6.25   0'0   0'1  7200   236'0   0'0  11,800.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  7300   246'0   0'0  12,300.00  0
 313  6.25   0'0   0'1  7400   256'0   0'0  12,800.00  0
 50  6.25   0'0   0'1  7500   266'0   0'0  13,300.00  0
 48  6.25   0'0   0'1  7600   276'0   0'0  13,800.00  0
 150  6.25   0'0   0'1  8000   316'0   0'0  15,800.00  0
 113  6.25   0'0   0'1  8200   336'0   0'0  16,800.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN